General
Medium: | |
---|---|
Artist: | Georgie Fame |
Label: | Embassy |
Year: | 1973 |
Genre: | R&B; Jazz |
URL: | http:/ |
Composer: | |
Producer: |
Tracks
Title | Artist | Length |
---|---|---|
Ballad of Bonnie & Clyde, The | Georgie Fame | 3:17::Georgie Fame |
Rosetta | Georgie Fame | 2:52::Georgie Fame |
Yeh Yeh | Georgie Fame | 4:05::Georgie Fame |
Getaway | Georgie Fame | 5:08::Georgie Fame |
Barefootin | Georgie Fame | 4:03::Georgie Fame |
Bring It on Home to Me | Georgie Fame | 4:36::Georgie Fame |
Saturday Night Fish Fry | Georgie Fame | 5:19::Georgie Fame |
Uptight | Georgie Fame | 4:35::Georgie Fame |
Everything I Own | Georgie Fame | 3:35::Georgie Fame |
Lean on Me | Georgie Fame | 3:33::Georgie Fame |
I Love Jamaica | Georgie Fame | 3:53::Georgie Fame |
Some Day | Georgie Fame | 4:21::Georgie Fame |
Lawdy Miss Clawdy | Georgie Fame | 2:20::Georgie Fame |
That Ol Rock 'n' Roll | Georgie Fame | 4:35::Georgie Fame |
Personal
Rating: | ![]() |
---|---|
Purchase Date: | 08/12/2017 |
Gift: | |
Purchase Price: | |
Loaned: | |
Keywords: | |
Favorite: | |
Location: |
Comments
"The Ballad of Bonnie and Clyde" is a song recorded by the British rhythm and blues singer Georgie Fame.[2] Released as a single, the song reached number one in the UK Singles Chart on 24 January 1968, remaining for one week.[3] The song reached number seven in the United States later the same year.[4]